| Отображаемый заголовок | BTRFS/Оптимизация |
| Ключ сортировки по умолчанию | BTRFS/Оптимизация |
| Длина страницы (в байтах) | 11 585 |
| Идентификатор пространства имён | 0 |
| Идентификатор страницы | 152 |
| Язык страницы | ru - русский |
| Модель содержимого страницы | вики-текст |
| Индексация поисковыми роботами | Разрешено |
| Количество перенаправлений на эту страницу | 0 |
| Учитывается счётчиком как содержательная страница | Да |
| Создатель страницы | Braumann (обсуждение | вклад) |
| Дата создания страницы | 18:12, 30 октября 2025 |
| Последний редактор | Braumann (обсуждение | вклад) |
| Дата последней правки | 15:28, 14 ноября 2025 |
| Общее число правок | 6 |
| Общее число различных авторов | 1 |
| Правок за последнее время (в течение 90 дней) | 6 |
| Уникальных авторов за последнее время | 1 |
Описание | Content |
Article description: (description) This attribute controls the content of the description and og:description elements. | После установки ROSA Linux на файловую систему BTRFS можно немного “прикрутить турбину” — сделать работу системы быстрее, а диск износостойким.
В этом разделе подробно объясняется, какие параметры влияют на производительность и зачем они нужны. |